EmarladoでCFD株式取引に参加して、ダイナミックな値動きの興奮を味わいましょう。当社のプラットフォームは、CFDの流動的な性質と幅広いグローバル株式を組み合わせ、魅力的で洞察力のある取引体験のための革新的なツールを備えています。
CFD取引では、株式の価値を映し出す銘柄を取引することで、株式の値動きに関与することができます。このアプローチは、様々な市場の状況やトレンドを利用する機会を提供します。
株価は、企業の決算報告や経済指標、さらには地政学的事象などの要因によって影響を受けることがあります。
株価を追跡できるため、市場状況に合わせて調整でき、さまざまな市場の動きから利益を得られる可能性があります。
Apple、Amazon、Teslaなど、120社以上のトップグローバル企業の多様な株式CFDを取引することで、的を絞った投資戦略と分散投資戦略の両方を実行することができます。
レバレッジを利用することで、マーケットへのエクスポージャーを拡大し、より少ない資金でより大きなポジションを取引することができます。これにより、管理可能なレベルの投資を維持しながら、より大きな取引の可能性を確保することができます。
CFD取引を活用して投資プロセスを合理化し、幅広い資産ポートフォリオを効率的に管理することで、簡単かつ柔軟に株式市場の可能性にアクセスできます。
高度な分析ツールとリアルタイムデータを使用してリスクを効果的に管理することで、十分な情報に基づいた意思決定と戦略の調整をサポートし、取引結果をより適切にコントロールできるようにします。
効果的なCFD株式取引には、モメンタム取引やマーケットタイミングといった戦略的なテクニックが必要です。興味深いことに、こうした戦略を用いるトレーダーは、市場の変化をより的確に捉えることができるという研究結果があります。Emarladoは、当社のトレーダーに幅広いツールと洞察を提供し、お客様の戦略的意思決定をサポートし、お客様の適応力を高めます。
記号 | 説明 | レバレッジ(最大) | |
AAPL.OQ | Apple | 1:5 | 買う 売り |
AIG.N | American International Group | 1:5 | 買う 売り |
AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | 買う 売り |
BA.N | Boeing | 1:5 | 買う 売り |
BABA.N | Alibaba | 1:5 | 買う 売り |
BAC.N | Bank Of America | 1:5 | 買う 売り |
C.N | Citigroup | 1:5 | 買う 売り |
CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | 買う 売り |
CVX.N | Chevron | 1:5 | 買う 売り |
EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | 買う 売り |
F.N | Ford Motor | 1:5 | 買う 売り |
FB.OQ | 1:5 | 買う 売り | |
GM.N | General Motors | 1:5 | 買う 売り |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | 買う 売り |
GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | 買う 売り |
IBM.N | IBM | 1:5 | 買う 売り |
INTC.OQ | Intel | 1:5 | 買う 売り |
JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | 買う 売り |
JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | 買う 売り |
KO.N | Coca-Cola | 1:5 | 買う 売り |
MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | 買う 売り |
MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | 買う 売り |
MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | 買う 売り |
NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | 買う 売り |
ORCL.N | Oracle | 1:5 | 買う 売り |
PFE.N | Pfizer | 1:5 | 買う 売り |
PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | 買う 売り |
QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | 買う 売り |
RACE.N | Ferrari | 1:5 | 買う 売り |
T.N | At&T | 1:5 | 買う 売り |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | 買う 売り |
TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | 買う 売り |
TWTR.N | 1:5 | 買う 売り | |
V.N | Visa | 1:5 | 買う 売り |
XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | 買う 売り |
CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | 買う 売り |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | 買う 売り |
UBER.N | Uber | 1:5 | 買う 売り |
MMM.N | 3M Co | 1:5 | 買う 売り |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | 買う 売り |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | 買う 売り |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | 買う 売り |
DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | 買う 売り |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | 買う 売り |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | 買う 売り |
MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | 買う 売り |
MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | 買う 売り |
NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | 買う 売り |
NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | 買う 売り |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | 買う 売り |
SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | 買う 売り |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | 買う 売り |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | 買う 売り |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | 買う 売り |
DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | 買う 売り |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | 買う 売り |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | 買う 売り |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | 買う 売り |
NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | 買う 売り |
APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | 買う 売り |
CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | 買う 売り |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | 買う 売り |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | 買う 売り |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | 買う 売り |
COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | 買う 売り |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | 買う 売り |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | 買う 売り |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | 買う 売り |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | 買う 売り |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | 買う 売り |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | 買う 売り |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | 買う 売り |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | 買う 売り |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | 買う 売り |
BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | 買う 売り |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | 買う 売り |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | 買う 売り |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | 買う 売り |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | 買う 売り |
AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | 買う 売り |
ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | 買う 売り |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | 買う 売り |
BBVA.MC | BBVA | 1:5 | 買う 売り |
BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | 買う 売り |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | 買う 売り |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | 買う 売り |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | 買う 売り |
DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | 買う 売り |
DANO.PA | Danone | 1:5 | 買う 売り |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | 買う 売り |
IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | 買う 売り |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | 買う 売り |
LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | 買う 売り |
MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | 買う 売り |
SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | 買う 売り |
SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | 買う 売り |
SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | 買う 売り |
TOTF.PA | Total | 1:5 | 買う 売り |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | 買う 売り |
BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | 買う 売り |
AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | 買う 売り |
HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | 買う 売り |
Unilever | Uniliever NV | 1:5 | 買う 売り |
GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | 買う 売り |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | 買う 売り |
THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | 買う 売り |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | 買う 売り |
KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | 買う 売り |
SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | 買う 売り |
ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | 買う 売り |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | 買う 売り |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | 買う 売り |
SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | 買う 売り |
BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | 買う 売り |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | 買う 売り |
ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | 買う 売り |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | 買う 売り |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | 買う 売り |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | 買う 売り |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | 買う 売り |
BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | 買う 売り |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | 買う 売り |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | 買う 売り |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | 買う 売り |
FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | 買う 売り |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | 買う 売り |
DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | 買う 売り |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | 買う 売り |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | 買う 売り |
CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | 買う 売り |
ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | 買う 売り |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | 買う 売り |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | 買う 売り |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | 買う 売り |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | 買う 売り |
INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | 買う 売り |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | 買う 売り |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | 買う 売り |
RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | 買う 売り |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | 買う 売り |
TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | 買う 売り |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | 買う 売り |
MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | 買う 売り |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | 買う 売り |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | 買う 売り |
Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | 買う 売り |
ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | 買う 売り |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | 買う 売り |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | 買う 売り |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | 買う 売り |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | 買う 売り |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | 買う 売り |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | 買う 売り |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | 買う 売り |
KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | 買う 売り |
NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | 買う 売り |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | 買う 売り |
SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | 買う 売り |
会社情報:StarLight Wave Ltdは、登録番号2023-00491の下にセントルシアで法人化され、登録事務所の住所をGround Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia,に置いている、ライセンス番号T2023397の下でムワリ国際サービス局からライセンスを付与されている国際金融機関および清算機関です。
地域制限:StarLight Wave Ltdは、欧州経済領域またはこのようなサービスが現地および規制に違反するその他の管轄地域の居住者へのサービスを提供していません。
StarLight Wave Ltdは、金融商品の取得、保有、売却に関するアドバイス、推奨、または意見を提供していません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。将来の予測は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。StarLight Wave Ltdは金融アドバイザーではなく、すべてのサービスは実行専用で提供されています。
© 著作権 StarLight Wave Ltd 無断複写・転載を禁じます。